品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT9005綜合安規(guī)測(cè)試儀簡(jiǎn)介
AT9005綜合安規(guī)測(cè)試儀是一款多功能、高可靠性的電氣安規(guī)測(cè)試儀,可實(shí)現(xiàn)交流耐壓、直流耐壓,絕緣、接地、泄漏、交流功率、直流功率,啟動(dòng)等八項(xiàng)測(cè)試功能。
具有 1.5%的測(cè)量精度,多種測(cè)量參數(shù)同時(shí)顯示;系統(tǒng)采用 ARM處理器,9吋帶觸摸功能高清TFT液晶顯示,快速、精確的完成參數(shù)的測(cè)量,同時(shí)儀器具備 Handler、RS232等接口滿(mǎn)足用戶(hù)不同的測(cè)試通信需求. AT9005綜合安規(guī)測(cè)試儀主要用于提供電動(dòng)汽車(chē)、電網(wǎng)、光伏、家電、信息設(shè)備、等設(shè)備行業(yè)的安規(guī)測(cè)試解決方案以及為各種電氣測(cè)量提供創(chuàng)新的解決方案。
特征
耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測(cè)試(6選5)
配備PLC控制接口、變頻電源控制接口、通訊接口等,可外接配套設(shè)施實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)試
0.5秒響應(yīng)和測(cè)試速度,;
1.5級(jí)安規(guī)測(cè)試精度,0.5級(jí)電參數(shù)測(cè)試精度;
具備自檢功能,簡(jiǎn)化生產(chǎn)操作,換組后不用重新自檢;
具備更標(biāo)準(zhǔn)的線(xiàn)路補(bǔ)償功能,計(jì)算更精確;
配備USB接口,可實(shí)現(xiàn)測(cè)試結(jié)果海量存儲(chǔ);
適用于家電、燈具、電動(dòng)工具等不同行業(yè)測(cè)試要求;
采用中文菜單提示操作步驟,簡(jiǎn)單易懂,全數(shù)字鍵盤(pán)操作,設(shè)置更便捷;
可設(shè)定下限判定,消除產(chǎn)品漏檢;對(duì)產(chǎn)品測(cè)試失敗,進(jìn)行智能分析,聲光報(bào)警。
安柏AT9005綜合安規(guī)測(cè)試儀規(guī)格
測(cè)試功能 | 交直流耐壓、絕緣電阻、接地、泄漏、交直流功率 |
接口 | RS232/RS485/USB/HANDLER |
保護(hù)功能 | 過(guò)壓,過(guò)流 |
其它功能 | 9寸真彩LCD |
交流耐壓 | ● |
額定輸出 | 5kV AC,40mA |
實(shí)際輸出功率 | 200VA |
輸出電壓 | 100~5000VAC(分辨率 1V) |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,準(zhǔn)確度: ±0.1Hz |
測(cè)量電流 | 0.005-9.999mA-40.00mA |
電流準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
電壓上升時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5s-999.9s |
電壓下降時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
直流耐壓 | ● |
額定輸出 | 6kV DC/10mA |
實(shí)際輸出功率 | 120VA |
輸出電壓 | 100~6kV DC |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
電壓調(diào)整率 | <2% |
電壓上升時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5s-999.9s |
電壓下降時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
絕緣電阻 | ● |
額定輸出 | 1kV/10GΩ |
輸出電壓 | 100~1000V |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
測(cè)量范圍 | 0.1MΩ-10GΩ |
電阻準(zhǔn)確度 | <500V: |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5s-999.9s |
接地電阻 | ● |
額定輸出 | 30A, 600mΩ |
輸出電流 | 30A |
輸出電壓 | <12V |
頻率 | 50Hz / 60Hz,精度: ±0.1Hz |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5s-999.9s |
泄漏電流 | ● |
測(cè)試電壓輸出 | 單相(需要外接隔離變壓器和變頻電源) |
測(cè)試類(lèi)型 | G-L,G-N,AUTO(G-L,G-N) |
交流電壓測(cè)量 | 5.0-300.0V |
交流電流測(cè)量 | 0.000-9.999-20.00mA |
測(cè)試時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
交流功率 | ● |
測(cè)試電壓輸出 | 單相(需要外接隔離變壓器和變頻電源) |
交流電壓測(cè)量 | 0.0 - 300.0V |
交流電流測(cè)量 | 0.000-9.999-25.00A |
有功功率測(cè)量 | 5.0-999.9-6000W |
功率因數(shù)測(cè)量 | -1.00 – 1.000 |
測(cè)試時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
直流功率 | ● |
測(cè)試電壓輸出 | 需要外接直流電源 |
直流電壓測(cè)量 | 0.0-300.0V |
直流電流測(cè)量 | 0.000-9.999-25.00A |
功率測(cè)量 | 5.0-999.9-6000W |
測(cè)試時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
電源要求 | 198V~242V AC |
尺寸與重量 | 400 x 200 x503.5(mm) |
應(yīng)用
電動(dòng)汽車(chē)、電網(wǎng)、光伏、家電、信息設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的安規(guī)測(cè)試解決方案以及為各種電氣測(cè)量提供創(chuàng)新的解決方案